| Modelis | LEG-1250-UD-35 | LEG-2500-UD-35 | LEG-5000-UD-35 |
| DC šoniniai parametrai | |||
| DC įtampos diapazonas [V] | 1500 | ||
| Nominali galia [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Akumuliatoriaus stygos įtampos diapazonas [V] | 1000-1500 | ||
| Suderinamos baterijų stygos | 1 | 2 | 4 |
| AC šoniniai parametrai | |||
| Nominali kintamosios srovės galia [kW] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Nominali srovė [A] | 1046 | 2886 | 5772 |
| THDi | < 3% (@ Rated Power) | ||
| Galios koeficientas | >0,99 (@ vardinė galia) | ||
| Reguliuojamas galios koeficientas | 1 (pirmaujantis) ~ 1 (atsilieka) | ||
| Vardinis tinklo dažnis [Hz] | 50/60 | ||
| Transformatoriaus parametrai | |||
| Transformatoriaus vardinė galia [kVA] | 1250 | 2500 | 5000 |
| Įtampos santykis [kV] | 0,69/35 (pritaikoma) | ||
| Klasė | Dy11 | ||
| Tipas | Panardintas į aliejų{0}}tipas | ||
| Bendrieji parametrai | |||
| Darbinė temperatūra [ laipsnis ] | -30~+55 | ||
| Santykinė drėgmė | 0–95%, ne-kondensuojantis | ||
| Aušinimo būdas | Temperatūra{0}}valdomas priverstinis oro aušinimas | ||
| Didžiausias aukštis [m] | 4000 (>Reikalingas 2000 m sumažinimas) | ||
| Bendravimo metodas | RS485/CAN/Ethernet | ||
| Matmenys [mm] | 6058*2438*2896 | 12192*2438*2896 | |
| Svoris [t] | 11.5 | 13 | 20 |
Populiarus Žymos: komunalinių paslaugų-mastelių MV stotis, Kinijos komunalinių paslaugų-mastelių MV stočių gamintojai, tiekėjai, gamykla


