| Modelis | LEI-250K-TT | LEI-500K-TT |
| PV parametrai | ||
| Maks. PV įvesties įtampa [V] | 880 | |
| Maks. PV galia [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| MPPT skaičius | 5/6 | 10/11/12 |
| MPPT įtampos diapazonas [V] | 250~850 | |
| Maks. Įvesties srovė per MPPT [A] | 150 | |
| Baterijos parametrai | ||
| Maks. DC įtampa [V] | 880 | |
| DC įtampos diapazonas [V] | 600~880 | |
| Maks. Įkrovimo galia [kW] | 300/360 | 600/660/720 |
| Kintamosios srovės parametrai (tinkleje) | ||
| Nominali išėjimo galia [kW] | 250 | 500 |
| Maks. Išėjimo galia [kVA] | 275 | 550 |
| Maks. Išėjimo srovė [A] | 397 | 793 |
| Nominali tinklo įtampa [V] | 3W/N/PE,230/400 | |
| Vardinis tinklo dažnis [Hz] | 50/60 | |
| Tinklelio dažnių diapazonas [Hz] | 47.5~52.5 | |
| Galios koeficientas | 1 (0,9, todėl atsilieka 0,9) | |
| THDi | Mažiau arba lygus 3 % (esant vardinei galiai) | |
| Kintamosios srovės parametrai (išjungtas tinklelis) | ||
| Nominali išėjimo galia [kW] | 250 | 500 |
| Didžiausia išėjimo galia [kVA] | 275 | 550 |
| Nominali išėjimo įtampa [V] | 400 | |
| Vardinis išvesties dažnis [Hz] | 50/60 | |
| THDi | Mažesnė arba lygi 3 % (tiesinė apkrova vardine galia) | |
| Nesubalansuota apkrova | 100% | |
| Apsaugos | ||
| Nuolatinės srovės viršįtampio apsauga | Taip | |
| Nuolatinės srovės trumpojo jungimo{0}}apsauga | Taip | |
| Kintamosios srovės viršįtampio apsauga | Taip | |
| Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo | Taip | |
| Apsauga nuo per-temperatūros | Taip | |
| Efektyvumas | ||
| Maks. Efektyvumas | 95% | 96% |
| Bendrieji parametrai | ||
| Izoliacijos transformatorius | Taip | |
| Apsaugos nuo patekimo įvertinimas | IP20 | |
| Darbinė temperatūra [ laipsnis ] | -30~+55 | |
| Santykinė drėgmė | 0–95 %, ne-kondensuojantis | |
| Aušinimo būdas | Temperatūra{0}}Kontroliuojamas priverstinis oro aušinimas | |
| Maks. Aukštis [m] | 4000(>3000 sumažinimas) | |
| Ekranas | Jutiklinis ekranas | |
| Ryšio sąsaja | RS485 / CAN / Ethernet | |
| Ryšio protokolas | Modbus-RTU / TCP | |
| Svoris [kg] | 1900/1930 | 3100/3130/3160 |
| Matmenys (P × G × A) [mm] | 600*1000*2100+1200*800*2100 | (600*1000*2100)*2+1600*1050*2100 |
Populiarus Žymos: c&i hibridinis keitiklis, Kinijos c&i hibridinių keitiklių gamintojai, tiekėjai, gamykla

